预约场地
11 月 18 日 · 周三 · 共 365 个可约时段
可约已约我的已过期已选
点选可约格加入已选,已被预订或已过期的档位不可点。
| 时段 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B | 20B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 01:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 02:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 03:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 04:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 05:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 19:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 20:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 21:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 22:00夜 | ||||||||||||||||||||
| 23:00夜 |
表格可横向滚动查看 20 片场地;「夜」标记为 18:00 至次日 06:00 的夜间档。
8 号场 · 枫木地板24 个时段
示例数据以当前浏览器记录为准;同一时段只允许一笔预约,提交时会再次校验冲突。